Descrición curta:

A densidade de enerxía de det LiFePO4 é alta e a densidade de enerxía da batería de carcasa de aluminio cadrada LiFePO4 é de 180wh / kg. A batería ten un bo rendemento de seguridade, a estrutura da batería non cambiará durante o proceso de carga e descarga e non se queimará. e explotar.

Ademais, aínda é moi seguro mesmo en condicións especiais como curtocircuíto, sobrecarga, extrusión e punción, con ciclo de vida longo.O ciclo de vida 1C da batería LiFePO4 é xeralmente máis de 3500 veces,


Detalle do produto

DATOS TÉCNICOS

Descargar

Construción:

u Plataforma de tensión estable de 3,2 V ~ 3,3 V;

u Con maior densidade de enerxía, especifique a densidade de capacidade e a densidade de capacidade de volume;

u Con excelente e longo ciclo de vida;

u Con excelente rendemento resistente á sobrecarga e sobredescarga;

u Non ten efecto mermory;

u A taxa de autodescarga é inferior ao 3% ao mes;

Ecolóxico, sen mantemento

células batts 1
2

Aplicacións:

• Fontes de alimentación ininterrompidas
• Seguridade e sistemas de alarma contra incendios
• Laboratorio e equipamentos de proba
• Equipos de vixilancia
• Equipos de telecomunicacións
• Iluminación de emerxencia
• Ferramentas eléctricas
• Equipamento médico
• Electrónicos de consumo
• Equipos portátiles
• Xoguetes e afeccións
• Instrumentos mariños

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Serie Modelo Caso Capacidade
    (Ah)
    Espesor
    (mm)
    Anchura
    (mm)
    Heiht
    (mm)
    Altura total (mm) Peso
    (kg)
    Alta Potencia DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Alta Temperatura DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacidade DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0,3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C Laminado AL 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo
    Buscas máis información sobre os produtos profesionais e as solucións de enerxía de DET Power?Temos un equipo de expertos preparado para axudarche sempre.Encha o formulario e o noso representante de vendas poñerase en contacto contigo en breve.